
The Bank of India (BOI) SWIFT code is a distinct 8-11 alphanumeric identifier that directs international wire transfers securely. It ensures that funds are being sent to the correct bank account globally, facilitates cross-border trade payments, and handles foreign currency transaction processing. The SWIFT Code for Bank of India is 'BKIDINBBXXX'. It includes the bank code 'BKID', the country code 'IN', the location code 'BB', and the branch code 'XXX'.
Each BOI bank branch has a unique SWIFT code, so you must verify the correct SWIFT code to ensure funds are being sent to the correct bank account and avoid transaction delays or reversals. You can find the relevant SWIFT code by confirming with the recipient, contacting the branch directly, visiting the bank's official website, checking the bank statement, or using an online SWIFT code finder tool. Keep reading further to know more about Bank of India SWIFT codes.
- BOI SWIFT Code comprises 8-11 characters and ensures accurate and secure routing of international wire transfers.
- The general SWIFT code for BOI is 'BKIDINBBXXX', representing the bank code, country code, location code, and branch code.
- You can find the SWIFT code on the bank's official website, bank statement, or by using an online SWIFT/BIC code search tool.
- Always verify the accurate SWIFT code with the recipient or the bank directly before initiating the transaction.
- Using the wrong SWIFT code could lead to transaction rejections, delays, or significant fund loss due to funds being sent to the wrong account.
What are the Bank of India SWIFT Codes?
Banks globally use the SWIFT code for Bank of India to transfer funds securely and accurately. It helps verify the bank's identity, ensuring funds are being routed to the corrected BOI account, preventing any risk of error, delay, or fund loss. It is primarily used for SEPA payments or international fund transfers.
Additionally, this code also enables banks to send and receive messages from other branches or banks. The primary SWIFT code of BOI is 'BKIDINBBXXX'. This code represents the bank's head office in Mumbai and is often used when a specific branch code is not available/required.
Structure and Format of Bank of India SWIFT Code
The BOI SWIFT Code comprises 8-11 characters; each character signifies something. The standard format of a BOI SWIFT Code is 'BKIDINBBXXX'. Here is a breakdown of the SWIFT code of Bank of India:
- Bank Code (BKID): The 4 four characters of the SWIFT code indicate the bank code in abbreviated form.
- Country Code (IN, India): The following 2 characters denote the country code in which the bank is present.
- Location Code (BB): The next 2 letters represent the location code.
- Branch Code (XXX): The last 3 characters indicate the branch code, specifying a particular branch of the bank.
List of Bank of India SWIFT Codes
| Branch Name | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| AGRA | AGRA | BKIDINBBAGA |
| SSI AGRA BRANCH | AGRA | BKIDINBBAGR |
| AHMEDABAD BRANCH | AHMEDABAD | BKIDINBBAMB |
| AHMEDABAD LARGE CORPORATE BRANCH | AHMEDABAD | BKIDINBBACB |
| AHMEDABAD MID CORPORATE BANKING BRANCH | AHMEDABAD | BKIDINBBAMD |
| AHMEDABAD NRI | AHMEDABAD | BKIDINBBANR |
| ASHRAM ROAD | AHMEDABAD | BKIDINBBASM |
| NAVRANGPURA BRANCH | AHMEDABAD | BKIDINBBNAV |
| VATVA INDUSTRIAL ESTATE | AHMEDABAD | BKIDINBBVTV |
| ALLEPPY | ALAPUZHA | BKIDINBBALP |
| ALIGARH SSI | ALIGARH | BKIDINBBALI |
| ALLAHABAD | ALLAHABAD | BKIDINBBALB |
| AMBALA CANTT BRANCH | AMBALA | BKIDINBBAMC |
| AMRISTAR BRANCH | AMRITSAR | BKIDINBBASR |
| ANAND NRI | ANAND | BKIDINBBANI |
| BANGALORE BRANCH | BANGALORE | BKIDINBBBGL |
| BANGALORE MID CORPORATE BRANCH | BANGALORE | BKIDINBBBCB |
| CANTONMENT | BANGALORE | BKIDINBBCAN |
| MALLESWARAM | BANGALORE | BKIDINBBMWM |
| ;; | BANGALORE | BKIDINBBBLB |
| SHAHAPUR BELGAUM | BELGAUM | BKIDINBBSPB |
| BHADOHI BRANCH | BHADOHI | BKIDINBBBDH |
| NAYA BAZAR BRANCH | BHADOHI | BKIDINBBNYB |
| BHAVNAGARMAIN | BHAVNAGAR | BKIDINBBBVN |
| BHILAI MID CORPORATE BANKING BRANCH | BHILAI (MADHYA PRADESH) | BKIDINBBBHI |
| TATYA TOPE NAGAR | BHOPAL | BKIDINBBTTN |
| BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | BKIDINBBBBS |
| JAYADEV VIHAR MID CORP BRANCH | BHUBANESHWAR | BKIDINBBJDV |
| BHUJ NRI | BHUJ | BKIDINBBBNR |
| CHANDIGARH BRANCH | CHANDIGARH | BKIDINBBCHD |
| CHANDIGARH MID CORPORATE BRANCH | CHANDIGARH | BKIDINBBCDC |
| CHENNAI BULLION BANKING BRANCH | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBCBU |
| CHENNAI LARGE CORPORATE BRANCH | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBCHB |
| CHENNAI MAIN | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBCNM |
| CHENNAI MID-CORPORATE BR | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBCNC |
| MOUNT ROAD | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBMTR |
| OVERSEAS BRANCH | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBMOS |
| PURASAWALKAM | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBPKM |
| SOWCARPET | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBSOW |
| THEAGAROYANAGAR | CHENNAI (MADRAS) | BKIDINBBTGN |
| COIMBATORE BRANCH | COIMBATORE | BKIDINBBCOM |
| COIMBATORE MID CORPORATE BRANCH | COIMBATORE | BKIDINBBCMC |
| DEHRADUN | DEHRADUN | BKIDINBBDUN |
| CHANDNI CHOWK | DELHI | BKIDINBBCHC |
| KAMLA NAGAR BRANCH | DELHI | BKIDINBBKML |
| DEWAS BRANCH | DEWAS | BKIDINBBDWS |
| ERNAKULAM NRI | ERNAKULAM | BKIDINBBENI |
| ERNAKULAM | ERNAKULAM | BKIDINBBEKM |
| M.G. ROAD ERNAKULAM BRANCH | ERNAKULAM | BKIDINBBERN |
| FARIDABAD BRANCH | FARIDABAD | BKIDINBBFRD |
| FARIDABAD MID CORPORATE BRANCH | FARIDABAD | BKIDINBBFMC |
| FARIDABAD SSI BRANCH | FARIDABAD | BKIDINBBFSI |
| GANDHIDHAM BRANCH | GANDHIDHAM | BKIDINBBGAD |
| GANDHINAGAR | GANDHINAGAR | BKIDINBBGAN |
| GHAZIABAD BRANCH | GHAZIABAD | BKIDINBBGHZ |
| MAPUCA BRANCH | GOA | BKIDINBBMPC |
| MARGAO BRANCH | GOA | BKIDINBBMRG |
| PANAJI | GOA | BKIDINBBPNJ |
| GONDIA | GONDIA | BKIDINBBGON |
| GWALIOR | GWALIOR | BKIDINBBGWA |
| MGF PLAZA/GURGAON BRANCH | HARYANA | BKIDINBBMGF |
| HAZIRA | HAZIRA | BKIDINBBHZR |
| HYDERABAD BRANCH | HYDERABAD | BKIDINBBHMB |
| HYDERABAD LARGE CORPORATE BRANCH | HYDERABAD | BKIDINBBHLC |
| HYDERABAD MID CORPORATE BRANCH | HYDERABAD | BKIDINBBHCB |
| KHAIRATABAD BRANCH | HYDERABAD | BKIDINBBKHB |
| INDORE BRANCH | INDORE | BKIDINBBIDR |
| INDORE MCB | INDORE | BKIDINBBICB |
| PALASIA | INDORE | BKIDINBBPAL |
| JABALPUR | JABALPUR | BKIDINBBJBP |
| JAIPUR BRANCH | JAIPUR | BKIDINBBJPR |
| JAIPUR MID CORPORATE BRANCH | JAIPUR | BKIDINBBJMC |
| JOHRI BAZAR | JAIPUR | BKIDINBBJHB |
| JALANDHAR MID CORP BRANCH | JALANDHAR | BKIDINBBJOS |
| JAMNAGAR | JAMNAGAR | BKIDINBBJMN |
| JAMSHEDPUR BRANCH | JAMSHEDPUR | BKIDINBBJAM |
| JODHPUR BRANCH | JODHPUR | BKIDINBBJOD |
| KAKINADA | KAKINADA | BKIDINBBKKN |
| KANNAUJ | KANNAUJ | BKIDINBBKNJ |
| KANPUR BRANCH | KANPUR | BKIDINBBKNP |
| KANPUR MID-CORPORATE BRANCH | KANPUR | BKIDINBBKMC |
| KARUR SSI | KARUR | BKIDINBBKAR |
| COCHIN | KOCHI | BKIDINBBCHN |
| WILLINGDON ISLAND | KOCHI | BKIDINBBWIL |
| JHUMRITELAIYA | KODERMA | BKIDINBBJMT |
| KOLHAPUR MAIN | KOLHAPUR | BKIDINBBKLP |
| CALCUTTA LARGE CORPORATE | KOLKATA (CALCUTTA) | BKIDINBBCCB |
| KOLKATA MID CORP | KOLKATA (CALCUTTA) | BKIDINBBCOS |
| KOLKATA SME | KOLKATA (CALCUTTA) | BKIDINBBCSM |
| QUILON | KOLLAM | BKIDINBBQLN |
| KOTTAYAM | KOTTAYAM | BKIDINBBKTM |
| CALICUT | KOZHIKODE | BKIDINBBCLT |
| LUCKNOW | LUCKNOW | BKIDINBBLCK |
| LUDHIANA, MAIN | LUDHIANA | BKIDINBBLUD |
| LUDHIANA SSI | LUDHIANA | BKIDINBBLSE |
| MODEL TOWN | LUDHIANA | BKIDINBBLDH |
| MADURAI | MADURAI | BKIDINBBMDU |
| MANGALORE | MANGALORE | BKIDINBBMGL |
| MEERUT | MEERUT | BKIDINBBMRT |
| MIRZAPUR | MIRZAPUR | BKIDINBBMIR |
| SSI MORADABAD | MORADABAD | BKIDINBBMSI |
| MORVI | MORBI | BKIDINBBMOR |
| ANDHERI WEST BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBADH |
| ANDHERI CORPORATE BANKING BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBADC |
| ANDHERI MID-CORPORATE BR | MUMBAI | BKIDINBBADM |
| BALLARD ESTATE | MUMBAI | BKIDINBBBLD |
| BANDRA KURLA COMPLEX | MUMBAI | BKIDINBBBKC |
| BULLION EXCHANGE | MUMBAI | BKIDINBBBEX |
| C.P. TANK BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBCPT |
| CARD PRODUCTS DEPT. MUMBAI | MUMBAI | BKIDINBBCPD |
| CHAKALA | MUMBAI | BKIDINBBCHK |
| CHEMBUR | MUMBAI | BKIDINBBCHM |
| CHURCHGATE | MUMBAI | BKIDINBBCCG |
| CUMBALLA HILL | MUMBAI | BKIDINBBCMB |
| D.N. ROAD | MUMBAI | BKIDINBBDNR |
| DADAR WEST | MUMBAI | BKIDINBBDRW |
| ELECTRIC HOUSE | MUMBAI | BKIDINBBELH |
| GHATKOPAR MID CORP | MUMBAI | BKIDINBBGKW |
| GIRGAUM | MUMBAI | BKIDINBBGRM |
| KALBADEVI | MUMBAI | BKIDINBBKAL |
| MAHALAXMI | MUMBAI | BKIDINBBMHL |
| MAHIM | MUMBAI | BKIDINBBMHM |
| MALAD WEST | MUMBAI | BKIDINBBMLD |
| MANDVI | MUMBAI | BKIDINBBMDV |
| MUMBAI LARGE CORPORATE | MUMBAI | BKIDINBBMLC |
| MUMBAI MAIN BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBBMB |
| MUMBAI MID CORPORATE BANKING BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBMCB |
| MUMBAI NRI | MUMBAI | BKIDINBBNRI |
| NAPEAN SEA ROAD | MUMBAI | BKIDINBBNSR |
| NARIMAN POINT | MUMBAI | BKIDINBBNRP |
| NARIMAN POINT LARGE CORPORATE BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBNLC |
| NULL BAZAR | MUMBAI | BKIDINBBNUL |
| OPERA HOUSE | MUMBAI | BKIDINBBOPH |
| OVERSEAS BRANCH | MUMBAI | BKIDINBBBOS |
| PRARTHANA SAMAJ | MUMBAI | BKIDINBBPRS |
| RAMDAS NAYAK MARG | MUMBAI | BKIDINBBRNM |
| SAKI NAKA CORP. BANKING BR. | MUMBAI | BKIDINBBSKN |
| SANTA CRUZ | MUMBAI | BKIDINBBSCZ |
| SEEPZ | MUMBAI | BKIDINBBSPZ |
| SION | MUMBAI | BKIDINBBSIO |
| TARDEO ROAD | MUMBAI | BKIDINBBTAR |
| TREASURY | MUMBAI | BKIDINBBTRY |
| TURBHE | MUMBAI | BKIDINBBTRB |
| WADALA WEST | MUMBAI | BKIDINBBWDL |
| WORLI NAKA | MUMBAI | BKIDINBBWRN |
| NADIAD | NADIAD | BKIDINBBNDD |
| NAGPUR CORPORATE BANKING BRANCH | NAGPUR | BKIDINBBNCB |
| NAGPUR | NAGPUR | BKIDINBBNAG |
| NASIK MAIN BRANCH | NASHIK | BKIDINBBNAS |
| NAVSARI | NAVSARI | BKIDINBBNVS |
| ASAF ALI ROAD BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBASF |
| C.G.O. COMPLEX | NEW DELHI | BKIDINBBCGO |
| CONNAUGHT CIRCUS BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBCNT |
| GREATER KAILASH II | NEW DELHI | BKIDINBBGK2 |
| JANPATH ROAD | NEW DELHI | BKIDINBBJNP |
| KAROL BAGH BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBKLB |
| KHAN MARKET BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBKHM |
| KIRTI NAGAR BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBKRT |
| LAJPAT NAGAR BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBLAJ |
| LARGE CORPORATE BANKING | NEW DELHI | BKIDINBBLCB |
| MAYAPURI INDUSTRIAL AREA | NEW DELHI | BKIDINBBMIA |
| NEHRU PLACE BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBNPL |
| NEW DELHI CORPORATE BANKING BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBDCB |
| NEW DELHI NRI | NEW DELHI | BKIDINBBDNI |
| NEW DELHI SSI BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBDSI |
| OKHLA INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBOKH |
| OVERSEAS BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBDOS |
| PARLIAMENT STREET BRANCH | NEW DELHI | BKIDINBBPLM |
| SAFDARJUNG ENCLAVE | NEW DELHI | BKIDINBBSFD |
| NOIDA BRANCH | NOIDA | BKIDINBBNOI |
| NOIDA CORPORATE BANKING BRANCH | NOIDA | BKIDINBBNOD |
| CAMPAL BRANCH | PANAJI | BKIDINBBCAM |
| PANIPAT BRANCH | PANIPAT | BKIDINBBPNP |
| PANIPAT SSI | PANIPAT | BKIDINBBPSM |
| PATNA | PATNA | BKIDINBBPAT |
| PHAGWARA BRANCH | PHAGWARA | BKIDINBBPHW |
| PIMPRI BRANCH | PIMPRI | BKIDINBBPMP |
| PONDICHERRY BRANCH | PONDICHERRY | BKIDINBBPON |
| PORBANDAR | PORBANDAR | BKIDINBBPOR |
| KOREGAON PARK | PUNE | BKIDINBBKOR |
| PUNE BRANCH | PUNE | BKIDINBBPMB |
| PUNE INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | PUNE | BKIDINBBPIF |
| RAIPUR BRANCH | RAIPUR | BKIDINBBRAI |
| RAIPUR MCB | RAIPUR | BKIDINBBRCB |
| RAJAPALAYAM BRANCH | RAJAPALAYAM | BKIDINBBRJP |
| KALAWAD ROAD | RAJKOT | BKIDINBBKLD |
| RAJKOT MAIN BRANCH | RAJKOT | BKIDINBBRAJ |
| RANCHI MAIN | RANCHI | BKIDINBBRMB |
| RATNAGIRI MIRJOLE INDUSTRIAL ESTATE BR | RATNAGIRI | BKIDINBBRMI |
| SAHARANPUR BRANCH | SAHARANPUR | BKIDINBBSAH |
| SALEM | SALEM | BKIDINBBSAL |
| SECUNDERABAD BRANCH | SECUNDERABAD | BKIDINBBSEC |
| SUBHASH CHOWK BRANCH | SOLAPUR | BKIDINBBSCB |
| SURAT CORPORATE BANKING BRANCH | SURAT | BKIDINBBSMD |
| SURAT MAIN BRANCH | SURAT | BKIDINBBSRT |
| SRIPERUMBUDUR | TAMILNADU | BKIDINBBSRP |
| PANCHPAKHADI BRANCH | THANE | BKIDINBBPPD |
| THANE MID CORPORATE BANKING BRANCH | THANE | BKIDINBBTMC |
| TRIVANDRUM BRANCH | THIRUVANANTHAPURAM | BKIDINBBTRV |
| TIRUPPUR SSI BRANCH | TIRUPPUR | BKIDINBBTPR |
| TUTICORIN | TUTICORIN | BKIDINBBTUT |
| UDAIPUR | UDAIPUR | BKIDINBBUDP |
| COONOOR | UDHAGAMANDALAM(OOTY) | BKIDINBBCNR |
| VADODARA CORPORATE BANKING BRANCH | VADODARA (BARODA) | BKIDINBBVCB |
| VADODARA MAIN BRANCH | VADODARA (BARODA) | BKIDINBBVAD |
| VAPI INDUSTRIAL ESTATE | VAPI | BKIDINBBVIE |
| VARANASI MAIN BRANCH | VARANASI | BKIDINBBVAR |
| VASCO-DA-GAMA | VASCO DA-GAMA | BKIDINBBVAS |
| VISAKHAPATNAM MID CORPORATE BANKING BRANCH | VISAKHAPATNAM | BKIDINBBVOS |
| VISAKHAPATNAM | VISAKHAPATNAM | BKIDINBBVIP |
Importance of the SWIFT Code of the Bank of India
Here are some reasons why the SWIFT code for Bank of India is important:
- The SWIFT code helps ensure that funds are being sent to the right account by identifying the respective Bank of India branch involved in the transaction.
- It prevents the risk of transaction rejection, processing delays, or significant fund loss due to funds being routed to the wrong recipient.
- It ensures secure cross-border transactions and ensures easy foreign currency transaction processing.
Is the SWIFT Code the Same for All Branches of Bank of India?
No, each Bank of India has a unique SWIFT code that distinguishes it from others to avoid confusion during fund transfers. You must verify the correct SWIFT code with the recipient or the bank's branch directly before initiating the transaction.
How to Find the Bank of India SWIFT Code?
You can find the SWIFT code for Bank of India by following any of the options below:
- Check your bank statement.
- Visit the BOI's official website
- Use an online SWIFT/BIC search tool.
- Contact the bank's customer service.
Bottom Line
BOI SWIFT Code comprises 8-11 characters used to ensure secure and accurate routing of international fund transfers. The general BOI SWIFT code is 'BKIDINBBXXX', representing the bank code (BKID), country code (IN), location code (BB), and branch code (XXX). Different Bank of India branches have unique SWIFT codes, so you must confirm the accurate and specific code with the recipient or branch before initiating the transaction.
Additionally, to get expert guidance and assistance for issues related to NRI banking, repatriation, taxation, or finances, contact Savetaxs. We have an entire team of experts with years of experience who can simplify the complex paperwork for you. Reach out to us right now as we are actively working 24/7 across all time zones.
Note: This guide is for information purposes only. The views expressed in this guide are personal and do not constitute the views of Savetaxs. Savetaxs or the author will not be responsible for any direct or indirect loss incurred by the reader for taking any decision based on the information or the contents. It is advisable to consult either a CA, CS, CPA or a professional tax expert from the Savetaxs team, as they are familiar with the current regulations and help you make accurate decisions and maintain accuracy throughout the whole process.

Mr Manish is a financial professional with over 10 years of experience in strategic financial planning, performance analysis, and compliance across different sectors, including Agriculture, Pharma, Manufacturing, & Oil and Gas. Mr Prajapati has a knack for managing financial accounts, driving business growth by optimizing cost efficiency and regulatory compliance. Additionally, he has expertise in developing financial models, preparing detailed cash flow statements, and closing the balance sheets.
Want to read more? Explore Blogs
Frequently Asked Questions
Some common Bank of India SWIFT code examples are:
- BKIDINBBXXX: Mumbai (Main Head Office)
- BKIDINBBWRN: Worli Naka (Mumbai)
- BKIDINBBJPR: Jaipur Branch
- BKIDINBBCHB: Chennai Large Corporate Branch
- BKIDINBBSFD: Safdarjung enclave (New Delhi)
_1771580892112.webp&w=3840&q=75)



